咨詢熱線:0771-5615786
北投時(shí)代峯范項(xiàng)目預(yù)拌砂漿采購(gòu)
控制價(jià)公告
各投標(biāo)人:
現(xiàn)將北投時(shí)代峯范項(xiàng)目預(yù)拌砂漿采購(gòu)控制價(jià)公告如下:
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 暫定工程量(t) | 稅率 | 含稅單價(jià)(元/t) | 含稅總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 普通干混砌筑砂漿 | DM M5 | 2585.499 | 13% | 170.00 | 439534.83 | |
2 | 普通干混砌筑砂漿 | DM M7.5 | 255.116 | 13% | 180.00 | 45920.88 | |
3 | 普通干混砌筑砂漿 | DM M10 | 416.787 | 13% | 190.00 | 79189.53 | |
4 | 普通干混抹灰砂漿 | DP M5 | 4792.848 | 13% | 180.00 | 862712.64 | |
5 | 普通干混抹灰砂漿 | DP M7.5 | 237.407 | 13% | 190.00 | 45107.33 | |
6 | 普通干混抹灰砂漿 | DP M10 | 2620.071 | 13% | 200.00 | 524014.20 | |
7 | 普通干混抹灰砂漿 | DP M15 | 6716.780 | 13% | 210.00 | 1410523.80 | |
8 | 普通干混抹灰砂漿 | DP M20 | 502.181 | 13% | 220.00 | 110479.82 | |
9 | 普通干混地面砂漿 | DM M15 | 206.451 | 13% | 210.00 | 43354.71 | |
10 | 普通干混地面砂漿 | DM M20 | 132.228 | 13% | 220.00 | 29090.16 | |
11 | 加氣砌筑砂漿 | M5 | 30.125 | 13% | 200.00 | 6025.00 | |
12 | 加氣砌筑砂漿 | M7.5 | 12.333 | 13% | 210.00 | 2589.93 | |
13 | 加氣砌筑砂漿 | M10 | 20.512 | 13% | 220.00 | 4512.64 | |
14 | 加氣抹灰砂漿 | M5 | 40.221 | 13% | 210.00 | 8446.41 | |
15 | 加氣抹灰砂漿 | M7.5 | 68.736 | 13% | 220.00 | 15121.92 | |
16 | 加氣抹灰砂漿 | M10 | 35.668 | 13% | 230.00 | 8203.64 | |
17 | 普通防水砂漿 | M10 | 57.477 | 13% | 240.00 | 13794.48 | |
18 | 普通防水砂漿 | M15 | 175.384 | 13% | 250.00 | 43846.00 | |
19 | 普通防水砂漿 | M20 | 181.350 | 13% | 280.00 | 50778.00 | |
20 | 聚合物防水砂漿 | 特種砂漿 | 516.559 | 13% | 710.00 | 366756.89 | |
21 | ALC墻板專用砂漿 | 特種砂漿 | 145.850 | 13% | 710.00 | 103553.50 | |
22 | 抗裂砂漿 | 特種砂漿 | 16.101 | 13% | 690.00 | 11109.69 | |
合計(jì)金額 | 4224666.00 | ||||||
說(shuō)明:1.單價(jià)內(nèi)容包含材料采購(gòu)費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、卸車費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金(13%)及存在的風(fēng)險(xiǎn)因素等一切費(fèi)用。如采購(gòu)人需要采購(gòu)其它規(guī)格型號(hào)預(yù)拌砂漿時(shí),雙方以確認(rèn)函的形式確定數(shù)量和單價(jià)。標(biāo)的物清單中的數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算數(shù)量以采購(gòu)人最終確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。2.清單中的數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算數(shù)量以采購(gòu)人最終確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。3.預(yù)拌砂漿水泥調(diào)差以“中國(guó)水泥網(wǎng)(http://www.ccement.com/)”中廣西壯族自治區(qū)南寧市2022年11月15日對(duì)應(yīng)華潤(rùn)水泥(南寧)有限公司“潤(rùn)豐”水泥水泥PO42.5的“散裝價(jià)”500元/t為基準(zhǔn)價(jià),在供應(yīng)砂漿的月份中,如基準(zhǔn)價(jià)的水泥價(jià)格當(dāng)月漲跌平均值超過(guò)10元/t,則砂漿價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整方式為以變化水泥10元/t為一個(gè)調(diào)整單位,水泥價(jià)格漲跌每10元/t,則每個(gè)標(biāo)號(hào)的砂漿漲跌2元/t,工程量以當(dāng)月砂漿的供貨量為準(zhǔn)。 |
采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)為人民幣肆佰貳拾貳萬(wàn)肆仟陸佰陸拾陸元(¥4224666.00 ),請(qǐng)各投標(biāo)單位登陸廣西北投建筑工程有限公司網(wǎng)站進(jìn)行查詢,并按以上公示內(nèi)容執(zhí)行。
特此通知!
采購(gòu)人:廣西北投建筑工程有限公司
2022年12月6日